Product Flyer
Filling Composites, Liners and Light-Cure Bondings
Oxford Ceram NANO | EN | FR | TR | |
Oxford Ceram MICRO | EN | TR | ||
Oxford Ceram P | EN | FR | TR | |
Oxford Flow NANO | EN | TR | ||
Oxford Flow | EN | TR | ||
Oxford Flow SE | EN | FR | TR | |
Oxford Iono SE | EN | |||
Oxford Iono VLC | EN | |||
Oxford Cal VLC + Oxford Cal | EN | TR | ||
Oxford Bond SE Mono | EN | TR | ||
Oxford Bond TE Mono | EN | TR | ||
Oxford Etch | EN | TR |
Core Build-Up, Cements and Dual-Cure Bondings
Oxford Zircore NANO | EN | FR | TR | |
Oxford Flo CORE | EN | TR | ||
Oxford Cem SE | EN | ZH | TR | |
Oxford Flo CEM | EN | TR | ||
Oxford Bond SE Dual | EN | TR | ||
Oxford Bond TE Dual | EN |
Primer
Oxford ZirBond | EN | |||
Oxford CeraBond | EN |
Endodontics
Oxford ActiveCal PC |
EN |
|||
Oxford Root FILL System | EN | FR | ||
Oxford MTA | EN | ZH |
Temporary Materials
Oxford Temp | EN | FR | ZH | |
Oxford Glaze INTRA | EN | |||
Oxford Temp CEM Universal | EN | ZH | TR | |
Oxford Temp CEM Flexi-Trans | EN | FR | ||
Oxford Cem IMPLANT | EN | ZH | TR | |
Oxford Temp FILL | EN |
Glass Ionomer Cements
Oxford GI FILL X | EN | |||
Oxford GI FILL + Oxford GI CEM | EN | |||
Oxford GI CEM X | EN | |||
Oxford Resin FILL UF | EN | |||
Oxford Resin CEM UF | EN |
Impression and Bite Registration Materials
Oxford Print | EN | ZH | ||
Oxford Bite | EN | JA | ||
Oxford Trans | EN |
Denture Relining Materials
Oxford Reline SOFT System | EN | |||
Oxford Reline HARD System | EN |
Bleaching and Desensitiser
Oxford Double BLEACH | EN | |||
Oxford Protect NANO | EN |